Questions ? |
Réponses |
Quel est l'ouvrage annonçant les corrections à porter aux documents nautiques ? | AVIS AUX NAVIGATEURS |
Qui publie cet ouvrage ? | SHOM, Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. |
Quelle est la fréquence de publication ? | 1 fascicule ou groupe chaque semaine, soit 52 (ou 53) par an. |
Comment se procurer ou consulter cet ouvrage ? | Abonnement auprès du SHOM. Consultation dans les bureaux d'information des ports. Consultation chez les agents commissionnés du SHOM. Avec Internet sur le site www. shom. fr |
Quel est le N° de la dernière correction portée sur notre carte? | N° 29 28 – 17 (le N° peut être différent si vous avez acheté la carte à une autre date que nous. |
Que signifie ce N° ? | La correction est la 29 eme de la carte, 17 eme de la 28 eme semaine. |
Dans lequel de ces 52 (ou 53) fascicules ou groupe allons-nous apprendre si la carte doit être corrigée ? | Dans chaque groupe une table mentionne les cartes à corriger. De plus, les groupes 10, 20, 30, 40, 52 (ou 53) contiennent une table récapitulative. En janvier 1987 nous utiliserons le groupe 52 de 1986. |
Consultons donc la table récapitulative du groupe 52 (voir extrait d'avis aux navigateurs du shom Groupe hebdomadaire N° 52) | La carte 6966 y est mentionnée avec l'indication : 30 36 – 21 31 45 – 15 48 – 31 R 32 51 – 22 33 51 - 24. |
Que signifient ces chiffres ? | A partir de la semaine 36 jusqu'à la fin de l'année il faut faire les corrections 30 à 31 qui ont été annoncées aux semaines 36, 45, 48, 51, et qui portaient dans les fascicules de ces semaines les N° 21, 15, 31, 22, 24. |
Comment savoir de quelle correction il s'agit ? |
Il faut consulter les groupes 36, 45, 48, 51. |
Que lisons-nous dans le groupe 36 ? (voir groupe 36 d'avis aux navigateurs) | Porter un pylône, voyant Card. N, couleur BY, feu Q, à 49-27, 4N 003-26, 45W |
Que lisons-nous dans le groupe 45 ? (voir groupe 45 d'avis aux navigateurs) | A 48-40, 8N 002-05, 2W remplacer la légende de la bouée par "Bunel" YBY Q (9) Bell. |
Que lisons-nous dans le groupe 48 ? (voir groupe 48 d'avis aux navigateurs ) | Il faut considérer le symbole -----++---- non comme limite de zone économique, mais comme limite au large des eaux territoriales. |
Que lisons-nous dans le groupe 51 ? (voir groupe 52 d'avis aux navigateurs) | Ajouter RG (station de radiogoniométrie) à la légende de la station CROSMA. Ajouter RG à la légende du phare Roches Douvres. Remplacer l^épave à Pointe de la Latte par une épave 7, 5 Wk. |
Comment mentionnons-nous sur notre carte qu'elle est maintenant à jour ? | Au bas de la carte à gauche, nous écrivons à la suite des autres indications : 36 21 – 45 15 - 48 31 – 51 22 – 51 24 30 31 32 33 |