Croisière avec des bretons 2003

Chapitre 8 page 8

precedente

Quatre bretons et un normand, sur un bateau !
La belle croisière ! du 7 mai au 11 mai 2003
Granville – Guernesey – Sercq jersey Chausey Granville 131. milles

Résumé

Une belle croisière entre Granville, Guernesey, Sercq, Jersey, Chausey.
Faire découvrir cette magnifique région à des personnes aimant la mer et la voile est un plaisir.
Ils aiment naviguer dans la bonne humeur et tous les problèmes sont résolus agréablement.
Le marnage important est une véritable richesse pour les yeux et la navigation. Toutes les heures, le paysage change comme le temps : vous passez d’une mer turquoise magnifique à un raz par force 8..

Contact

Début 2003, T. m'envoie un mail depuis mon site. Il est intéressé par une croisière et me précise qu'ils seront quatre, si possible. Je lui donne quelques dates et nous nous mettons d'accord sur les quatre jours du pont du 8 mai. J'étudie les marées et je lui propose de naviguer de nuit vers Guernesey. T. me répond qu'ils seront ravis de partir de nuit. Le rendez vous est pris au bateau.

Mercredi 7 mai 22h.

Après visite du voilier et les explications de son fonctionnement, mes équipiers s'installent à bord et nous rangeons nos affaires.
Départ difficile : Les problèmes se succèdent.
1 - Juste avant d'appareiller, je veux descendre la quille relevable, le vérin est bloqué. Apres quelques essais, elle pivote et se met en place.
2 - En quittant le port, la nuit est tombée et j'allume les feux de route. Les compas de route ne s'éclairent pas. Il faut réparer de suite. Je leur confie la barre et je descends bricoler dans la cabine. Je démonte le tableau électrique pour refaire le mauvais contact. 5 minutes après, les compas sont éclairés.
Je suis un peu gêné par cet enchaînement de problèmes. Ils vont penser qu'ils sont à bord d'une épave. Ca commence bien.
Apres le Roc, une fois les voiles réglées, nous partons au près, par vent très léger, vers Guernesey. La route va être longue. Nous sommes cinq à bord :
Mes équipiers se relaient à la barre selon leurs volontés.

Navigation de nuit

Le temps est magnifique, la visibilité étant extraordinaire, nous voyons tous les feux (Herpin, Granville, jersey…. ). Quel plaisir de naviguer la nuit. Ils sont très intéressés par la navigation. Je leur explique la route et les options de ma navigation (orientation du vent, sa force, les zones difficiles et les marées avec les courants qui peuvent contrarier notre marche. Tout va bien. Ils barrent bien et en fin de nuit, je leur explique le fonctionnement du logiciel Seapro et ils vont suivre la route du voilier sur l'écran de l'ordinateur. Je descends me reposer.

Jeudi 8 mai

A mon réveil, le vent nous a quitté, je mets le moteur et nous arrivons à Saint pierre de Guernesey vers 12h.
Petit somme réparateur et en fin d'après midi, nous validons notre escale par la visite de la maison de Victor Hugo et de la ville.

Nuit du 7 mai au 8 mai et matinée du 8 mai 2003 : Granville Guernesey

Le journal de bord. Les heures sont en TU Date  et heure           LAT              LNG         CC VS VF Vent Sonde Miles
Granville 22 h 20
2003/05/07 20:18:08 48 49. 803N 1 36. 227W 262 3. 8 2. 5 118/8 7. 0 460. 9.
2003/05/07 20:28:05 48 49. 787N 1 37. 285W 284 5. 4 4. 4 95/15 12. 3 461. 4
2003/05/07 20:38:05 48 50. 414N 1 38. 091W 329 5. 6 5. 0 75/14 13. 4 462. 1
2003/05/07 20:48:06 48 51. 178N 1 38. 703W 332 5. 1 4. 4 76/12 14. 6 462. 9
2003/05/07 20:58:07 48 51. 877N 1 39. 463W 319 5. 8 5. 1 89/11 15. 5 463. 6
2003/05/07 21:08:08 48 52. 554N 1 40. 372W 320 5. 6 4. 9 93/13 17. 1 464. 5
2003/05/07 21:18:06 48 52. 952N 1 40. 549W 95 5. 3 4. 8 293/10 16. 8 465. 2
Bouée Anvers
2003/05/07 21:28:11 48 52. 952N 1 39. 625W 311 4. 5 3. 7 115/9 14. 4 465. 9
2003/05/07 21:38:09 48 53. 436N 1 40. 334W 317 4. 9 4. 0 101/9 15. 5 466. 5
2003/05/07 21:48:11 48 53. 908N 1 41. 170W 318 4. 2 3. 1 92/9 16. 1 467. 1
2003/05/07 21:58:10 48 54. 489N 1 41. 947W 319 4. 8 3. 5 86/9 15. 9 467. 7
2003/05/07 22:08:08 48 54. 898N 1 42. 742W 318 4. 0 2. 4 72/8 16. 3 468. 1
2003/05/07 22:18:10 48 55. 398N 1 43. 540W 310 4. 3 2. 6 94/7 16. 8 468. 6
2003/05/07 22:28:08 48 55. 825N 1 44. 396W 310 4. 3 3. 3 92/7 18. 9 469. 1
2003/05/07 22:38:09 48 56. 311N 1 45. 308W 308 4. 6 3. 6 98/8 21. 0 469. 7
2003/05/07 22:48:10 48 56. 801N 1 46. 311W 309 5. 0 4. 0 101/7 20. 0 470. 3
2003/05/07 22:58:10 48 57. 200N 1 47. 128W 312 4. 3 3. 2 100/7 17. 4 470. 8
2003/05/07 23:08:09 48 57. 636N 1 47. 885W 305 4. 4 3. 2 99/6 17. 0 471. 3
2003/05/07 23:18:08 48 58. 081N 1 48. 719W 302 4. 5 3. 4 100/7 17. 9 471. 9
2003/05/07 23:28:07 48 58. 489N 1 49. 516W 310 4. 2 3. 1 79/8 16. 9 472. 3
2003/05/07 23:38:12 48 58. 880N 1 50. 266W 311 3. 5 2. 3 70/7 17. 2 472. 8
2003/05/07 23:48:11 48 59. 277N 1 51. 060W 308 3. 6 2. 4 66/7 19. 5 473. 2
2003/05/07 23:58:09 48 59. 681N 1 51. 819W 309 4. 0 2. 9 76/8 20. 3 473. 7
2003/05/08 00:08:09 49 0. 036N 1 52. 650W 296 4. 1 3. 3 73/11 19. 2 474. 1
2003/05/08 00:18:08 49 0. 266N 1 53. 960W 282 5. 6 4. 6 74/13 22. 5 474. 9
2003/05/08 00:28:08 49 0. 647N 1 54. 794W 28 5. 5 4. 8 308/10 22. 0 475. 6
bouée NE des Caux
2003/05/08 00:38:08 49 1. 132N 1 55. 483W 281 6. 4 5. 3 85/12 22. 6 476. 4
2003/05/08 00:48:08 49 1. 382N 1 57. 055W 280 6. 4 5. 3 79/12 20. 9 477. 3
2003/05/08 00:58:09 49 1. 616N 1 58. 532W 281 5. 4 4. 1 66/9 22. 3 478. 1
2003/05/08 01:08:12 49 1. 792N 1 59. 788W 282 5. 4 3. 9 68/10 22. 5 478. 7
2003/05/08 01:18:12 49 1. 908N 2 1. 137W 269 5. 2 3. 9 84/8 23. 4 479. 4
2003/05/08 01:31:15 49 2. 361N 2 1. 708W 22 4. 6 4. 5 311/10 23. 2 480. 3
Cap au N - NE
2003/05/08 01:41:11 49 2. 937N 2 1. 346W 23 3. 3 3. 4 296/6 23. 8 480. 9
2003/05/08 01:51:11 49 3. 336N 2 1. 318W 275 4. 8 2. 9 76/7 22. 4 481. 4
2003/05/08 02:01:14 49 3. 469N 2 2. 717W 274 5. 4 3. 5 81/8 22. 4 482. 0
2003/05/08 02:11:12 49 3. 549N 2 4. 071W 270 6. 0 4. 2 73/10 23. 1 482. 6
2003/05/08 02:21:16 49 3. 628N 2 5. 536W 275 6. 4 4. 7 67/12 22. 9 483. 3
2003/05/08 02:31:12 49 3. 586N 2 6. 902W 262 5. 6 3. 9 84/9 23. 8 483. 9
2003/05/08 02:41:14 49 3. 499N 2 8. 391W 268 6. 3 4. 9 73/12 25. 5 484. 6
2003/05/08 02:51:14 49 3. 436N 2 10. 062W 264 6. 5 5. 1 78/13 28. 4 485. 5
2003/05/08 03:01:11 49 3. 247N 2 11. 601W 255 5. 8 4. 4 85/10 29. 5 486. 3
2003/05/08 03:11:14 49 3. 044N 2 13. 044W 263 5. 9 4. 7 82/11 30. 4 487. 0
2003/05/08 03:21:16 49 2. 829N 2 14. 455W 256 5. 4 4. 3 89/9 32. 1 487. 8
2003/05/08 03:31:15 49 2. 627N 2 15. 437W 263 2. 8 1. 7 79/5 32. 8 488. 3
2003/05/08 03:41:15 49 2. 495N 2 15. 861W 224 1. 5 0. 6 95/4 35. 1 488. 4
. moteur et cap au NW
2003/05/08 03:51:11 49 2. 776N 2 16. 627W 298 4. 5 3. 7 38/4 38. 8 488. 9
2003/05/08 04:01:16 49 3. 084N 2 17. 668W 305 4. 3 3. 5 25/4 37. 6 489. 5
2003/05/08 04:11:15 49 3. 473N 2 18. 598W 308 4. 4 3. 7 14/5 37. 9 490. 1
2003/05/08 04:21:13 49 3. 835N 2 19. 535W 274 4. 5 3. 8 46/5 39. 1 490. 8
2003/05/08 04:31:11 49 4. 159N 2 20. 468W 290 4. 3 3. 8 18/4 40. 3 491. 4
2003/05/08 04:41:15 49 4. 524N 2 21. 351W 295 4. 3 3. 8 28/5 41. 7 492. 0
2003/05/08 04:51:14 49 4. 866N 2 22. 247W 305 4. 1 3. 9 28/4 42. 3 492. 7
2003/05/08 05:01:12 49 5. 203N 2 23. 113W 299 4. 0 3. 8 26/3 43. 2 493. 3
2003/05/08 06:08:04 49 7. 478N 2 28. 013W 352 3. 8 4. 3 306/3 49. 6 497. 7
cap plein nord
2003/05/08 06:18:06 49 8. 114N 2 28. 102W 354 3. 9 4. 3 314/4 50. 6 498. 4
2003/05/08 06:28:03 49 8. 745N 2 28. 154W 356 3. 8 4. 3 291/4 51. 5 499. 1
2003/05/08 06:38:06 49 9. 392N 2 28. 183W 3 3. 9 4. 4 295/3 52. 0 499. 8
2003/05/08 06:48:04 49 10. 029N 2 28. 196W 2 3. 9 4. 3 278/2 53. 1 500. 6
2003/05/08 06:58:07 49 10. 660N 2 28. 185W 2 3. 8 4. 3 284/3 53. 8 501. 3
2003/05/08 07:08:06 49 11. 294N 2 28. 172W 1 3. 9 4. 3 254/3 54. 8 502. 0
2003/05/08 07:18:03 49 11. 943N 2 28. 156W 1 4. 0 4. 3 266/3 55. 1 502. 7
2003/05/08 07:28:06 49 12. 610N 2 28. 178W 358 3. 9 4. 3 249/4 54. 5 503. 4
2003/05/08 07:38:04 49 13. 275N 2 28. 200W 0 4. 1 4. 4 260/3 56. 1 504. 2
2003/05/08 07:48:05 49 13. 989N 2 28. 086W 11 4. 7 4. 9 249/3 57. 1 504. 9
2003/05/08 07:58:05 49 14. 789N 2 27. 846W 10 5. 0 5. 0 260/5 58. 3 505. 8
2003/05/08 08:08:05 49 15. 635N 2 27. 598W 9 5. 0 4. 9 281/4 57. 6 506. 6
2003/05/08 08:18:03 49 16. 447N 2 27. 474W 6 5. 2 5. 0 263/3 58. 0 507. 4
2003/05/08 08:28:08 49 17. 304N 2 27. 295W 7 5. 0 4. 6 249/5 59. 0 508. 2
2003/05/08 08:38:07 49 18. 125N 2 27. 301W 356 4. 9 4. 5 238/4 58. 9 509. 0
2003/05/08 08:48:05 49 18. 942N 2 27. 343W 359 4. 9 4. 3 240/3 58. 9 509. 7
2003/05/08 08:58:07 49 19. 758N 2 27. 379W 358 4. 7 4. 0 249/4 59. 1 510. 4
2003/05/08 09:08:06 49 20. 552N 2 27. 392W 0 4. 9 4. 0 256/3 59. 5 511. 1
2003/05/08 09:18:09 49 21. 378N 2 27. 378W 358 5. 3 4. 3 248/4 58. 8 511. 8
2003/05/08 09:28:08 49 22. 262N 2 27. 367W 0 5. 3 4. 4 232/5 58. 2 512. 5
2003/05/08 09:38:08 49 23. 156N 2 27. 569W 345 5. 7 4. 8 255/5 57. 3 513. 3
2003/05/08 09:58:28 49 25. 046N 2 28. 303W 337 5. 4 4. 6 289/5 53. 9 514. 9
2003/05/08 10:08:29 49 25. 891N 2 28. 825W 337 5. 6 4. 9 290/7 49. 5 515. 7
2003/05/08 10:31:51 49 27. 349N 2 30. 788W 285 4. 1 3. 8 288/5 41. 2 517. 4
2003/05/08 10:41:48 49 27. 288N 2 31. 807W 276 4. 3 3. 9 283/5 9. 9 518. 0
Moteur
2003/05/08 10:51:51 49 27. 294N 2 32. 074W 129 0. 0 0. 1 186/6 4. 0 518..
57. 3 milles en 12 h 30
2003/05/09 08:49:18 49 27. 319N 2 32. 076W 0 0. 0 0. 0 307/7 2. 9 518. 2
Guernesey à 10 h 50

Note : le journal est enregistré automatiquement par le logiciel Seapro 2000. Il note toutes les 10 minutes : latitude, longitude, route fond, vitesse fond, vitesse surface, vent diresction(gisement) et vitesse, sondeur, nombre de miles.

Vendredi 9 mai.

Dans la matinée, départ pour Sercq avec un bon vent. Sur la route, nous rencontrons un courant traversier impressionnant dans le grand Russel. Nous barrons en faisant avancer le voilier « en crabe » pour contre carrer le courant. Mes équipiers sont surpris par sa force. Nous mouillons dans le havre Gosselin, mais je fais une erreur car avec ce vent d'ouest, le mouillage est rouleur et le débarquement est sportif. Nous sautons de l'annexe sur l'escalier avec la vague ! Ce genre d'exercice peut finir en bain. J'aurai du faire le tour de l'île et mouiller sur la cote Est. Nous validons notre escale par une petite visite de l'île.
Vers 15 heures, descente vers Jersey vent de travers par 20 nœuds de vent. Une chevauchée vers Saint Hélier.
Mes équipiers sont émerveillés par les îles et nous avons la chance d'avoir du beau temps. La bonne humeur règne dans le cockpit et les plaisanteries fusent. Il est agréable de naviguer avec des gens bien élevés. Nous validons notre escale par une dégustation de Guinness dans un pub.



Journée du 9 mai 2003 : Guernesey – Sercq - Jersey

Le journal de bord. Les heures sont en TU
Date  et heure           LAT              LNG         CC VS VF Vent Sonde Miles
Départ à 11 h
2003/05/09 08:59:18 49 27. 245N 2 31. 807W 133 0. 0 0. 1 224/10 4. 0 518. 3
2003/05/09 09:09:17 49 27. 322N 2 31. 702W 131 1. 6 1. 2 234/12 12. 3 518. 4
2003/05/09 09:19:14 49 27. 107N 2 30. 967W 134 3. 7 3. 1 171/11 42. 3 518. 9
2003/05/09 09:29:17 49 26. 783N 2 30. 191W 121 4. 3 3. 7 180/12 16. 4 519. 4
2003/05/09 09:39:20 49 26. 419N 2 29. 361W 125 3. 5 3. 6 165/12 27. 5 520. 0
2003/05/09 09:49:18 49 26. 064N 2 28. 679W 132 2. 7 2. 8 150/9 15. 8 520. 7
2003/05/09 09:59:20 49 25. 651N 2 28. 061W 141 4. 8 4. 3 137/12 45. 2 521. 2
2003/05/09 10:09:19 49 25. 594N 2 26. 752W 86 5. 0 4. 2 216/11 50. 9 521. 8
2003/05/09 10:19:18 49 25. 763N 2 25. 562W 65 5. 9 4. 9 223/14 41. 0 522. 5
2003/05/09 10:29:18 49 25. 737N 2 24. 691W 149 2. 8 4. 3 162/14 48. 7 523. 1
2003/05/09 10:39:16 49 25. 398N 2 24. 225W 137 2. 8 4. 1 179/14 46. 6 523. 8
2003/05/09 10:49:16 49 25. 628N 2 23. 311W 108 2. 7 2. 5 152/16 27. 0 524. 5
2003/05/09 10:59:20 49 25. 764N 2 22. 839W 77 3. 2 2. 3 208/7 15. 8 524. 9
2003/05/09 11:09:19 49 25. 754N 2 22. 726W 265 0. 0 0. 1 68/7 16. 1 525. 0 6. 7
2003/05/09 14:32:34 49 25. 755N 2 22. 723W 3 0. 0 0. 1 180/0 14. 7 525. 0
Bouée à Sercq à 13h10
Départ à 16h30
2003/05/09 14:42:34 49 25. 375N 2 23. 404W 204 4. 0 3. 8 71/14 25. 6 525. 6
2003/05/09 14:52:33 49 25. 137N 2 23. 833W 204 4. 5 4. 5 74/15 41. 1 526. 2
2003/05/09 15:02:35 49 24. 333N 2 23. 992W 159 6. 4 6. 0 118/19 49. 2 527. 1
2003/05/09 15:12:36 49 23. 286N 2 23. 700W 169 6. 5 6. 2 110/20 52. 3 528. 1
2003/05/09 15:22:33 49 22. 278N 2 23. 377W 166 6. 3 6. 1 129/16 55. 6 529. 1
2003/05/09 15:32:35 49 21. 253N 2 23. 086W 164 6. 6 6. 4 115/20 55. 6 530. 2
2003/05/09 15:42:37 49 20. 223N 2 22. 559W 159 6. 7 6. 4 137/20 56. 7 531. 2
2003/05/09 15:52:35 49 19. 199N 2 22. 033W 152 6. 4 6. 2 118/19 56. 6 532. 3
2003/05/09 16:02:37 49 18. 165N 2 21. 633W 169 6. 4 6. 2 116/17 56. 9 533. 3
2003/05/09 16:12:37 49 17. 158N 2 21. 094W 158 6. 2 6. 0 143/16 52. 7 534. 3
2003/05/09 16:22:37 49 16. 187N 2 20. 577W 152 6. 1 5. 8 138/15 45. 2 535. 3
2003/05/09 16:32:36 49 15. 205N 2 20. 087W 158 6. 2 6. 1 130/19 45. 4 536. 3
2003/05/09 16:42:36 49 14. 199N 2 19. 631W 167 6. 6 6. 1 134/19 36. 0 537. 3
2003/05/09 16:52:34 49 13. 230N 2 19. 027W 158 6. 3 6. 0 133/16 39. 2 538. 3
2003/05/09 17:02:33 49 12. 331N 2 18. 339W 152 6. 0 5. 9 134/18 37. 8 539. 3
2003/05/09 17:12:36 49 11. 448N 2 17. 540W 152 6. 5 6. 0 143/16 36. 8 540. 3
2003/05/09 17:22:37 49 10. 648N 2 16. 612W 135 5. 7 5. 0 160/18 34. 4 541. 2
2003/05/09 17:32:36 49 10. 070N 2 15. 518W 125 5. 9 5. 3 162/15 32. 2 542. 0
2003/05/09 17:42:37 49 9. 736N 2 14. 282W 109 5. 4 4. 5 185/16 28. 5 542. 8
Phare Corbière
2003/05/09 17:52:34 49 9. 591N 2 12. 931W 99 5. 7 5. 2 201/14 25. 6 543. 6
2003/05/09 18:02:33 49 9. 532N 2 11. 391W 88 6. 0 5. 2 206/15 14. 1 544. 5
2003/05/09 18:12:34 49 9. 654N 2 9. 775W 83 6. 4 5. 5 209/15 15. 4 545. 4
2003/05/09 18:22:34 49 9. 821N 2 8. 237W 80 6. 1 5. 7 213/15 13. 8 546. 3
2003/05/09 18:32:36 49 10. 247N 2 7. 181W 24 3. 8 3. 4 277/13 8. 6 547. 1
29 milles en 4 h 10
2003/05/09 18:42:34 49 10. 653N 2 6. 805W 358 3. 0 2. 6 1/3 6. 6 547. 6
Jersey St hélier à 20h40

Samedi 10 mai

Nous partons pour Chausey, autre paradis pour les plaisanciers. Nous arrivons à la petite entrée dans la soirée, au soleil couchant. Nous traversons les îles Chausey, par la passe Beauchamps, sous voiles. Nous naviguons entre les cailloux, avec les derniers rayons du soleil. Sublime moment. Mes équipiers, ils ont de la chance. Mouillage dans le Sound. La température ayant baissé, je mets en marche mon chauffage au kerdane pour leur confort.

Journée 10 mai 2003 : Jersey - Chausey

Le journal de bord. Les heures sont en TU
Date  et heure           LAT              LNG         CC VS VF Vent Sonde Miles
Départ à 12h45
2003/05/10 10:45:20 49 10. 644N 2 6. 736W 153 0. 4 0. 1 0/8 3. 6 548. 0
2003/05/10 10:55:19 49 10. 604N 2 6. 788W 227 1. 6 2. 0 296/8 10. 3 548. 1
2003/05/10 11:05:22 49 10. 237N 2 7. 195W 216 3. 3 3. 1 326/14 11. 8 548. 6
2003/05/10 11:15:22 49 9. 898N 2 7. 672W 99 4. 5 4. 2 72/15 14. 9 549. 2
2003/05/10 11:25:22 49 9. 609N 2 7. 334W 233 4. 3 4. 4 309/12 16. 1 550. 0
2003/05/10 11:35:23 49 9. 283N 2 6. 555W 107 4. 8 4. 5 69/13 16. 8 550. 8
2003/05/10 11:45:22 49 8. 914N 2 7. 386W 234 5. 6 5. 7 306/13 17. 7 551. 6
2003/05/10 11:55:20 49 8. 621N 2 6. 525W 109 5. 5 5. 0 73/13 21. 9 552. 4
2003/05/10 12:05:20 49 8. 284N 2 5. 250W 115 5. 3 4. 7 67/13 22. 9 553. 2
2003/05/10 12:22:59 49 7. 721N 2 3. 128W 113 5. 3 4. 4 71/13 20. 9 554. 5
2003/05/10 12:32:57 49 7. 362N 2 1. 895W 117 5. 4 4. 8 67/12 19. 4 555. 3
2003/05/10 12:42:59 49 7. 044N 2 0. 650W 102 5. 8 5. 1 72/13 20. 4 556. 1
2003/05/10 12:52:56 49 6. 816N 2 1. 573W 241 4. 0 4. 4 318/9 19. 1 556. 9
Cap à l’W
2003/05/10 13:02:57 49 6. 550N 2 2. 531W 248 4. 3 4. 8 319/11 23. 7 557. 6
2003/05/10 13:12:55 49 6. 204N 2 3. 551W 242 4. 4 4. 7 300/9 24. 2 558. 5
2003/05/10 13:22:54 49 5. 947N 2 2. 542W 109 4. 9 4. 7 86/11 24. 3 559. 2
2003/05/10 13:32:56 49 5. 618N 2 1. 523W 117 4. 8 4. 6 80/12 24. 7 559. 9
2003/05/10 13:45:35 49 5. 339N 2 0. 702W 3 0. 0 0. 2 180/0 24. 2 560. 5
2003/05/10 13:55:34 49 4. 880N 1 59. 300W 133 3. 3 2. 9 71/9 24. 4 561. 1
2003/05/10 14:05:33 49 4. 555N 1 58. 436W 119 4. 3 4. 2 95/10 24. 0 561. 7
2003/05/10 14:15:34 49 4. 163N 1 57. 571W 121 3. 8 3. 9 88/9 24. 3 562. 4
2003/05/10 14:25:32 49 3. 752N 1 56. 908W 126 3. 3 3. 4 92/9 25. 9 563. 1
2003/05/10 14:35:31 49 3. 411N 1 56. 248W 129 2. 8 3. 0 83/8 24. 4 563. 7
2003/05/10 14:45:32 49 3. 146N 1 55. 667W 114 3. 0 3. 2 86/7 23. 3 564. 2
2003/05/10 14:55:33 49 2. 781N 1 55. 083W 149 3. 5 4. 0 90/9 22. 8 564. 8
2003/05/10 15:05:34 49 2. 268N 1 54. 564W 156 5. 1 5. 8 79/14 23. 6 565. 5
2003/05/10 15:15:33 49 1. 560N 1 54. 083W 146 4. 6 5. 3 89/13 23. 1 566. 4
2003/05/10 15:25:34 49 1. 018N 1 53. 357W 136 4. 1 4. 6 88/9 20. 8 567. 2
2003/05/10 15:35:31 49 0. 561N 1 52. 699W 132 3. 8 4. 1 73/10 19. 9 567. 9
2003/05/10 15:45:32 49 0. 191N 1 52. 070W 133 3. 4 3. 8 72/9 18. 4 568. 5
2003/05/10 15:55:36 48 59. 730N 1 51. 378W 136 4. 0 4. 5 83/10 19. 8 569. 2
2003/05/10 16:05:33 48 59. 180N 1 50. 806W 142 4. 0 4. 3 80/9 17. 3 570. 0
2003/05/10 16:15:32 48 58. 679N 1 50. 335W 150 3. 5 3. 8 75/9 15. 7 570. 6
2003/05/10 16:25:34 48 58. 174N 1 49. 858W 152 3. 8 4. 0 76/9 13. 8 571. 3
2003/05/10 16:35:37 48 57. 546N 1 49. 376W 156 4. 3 4. 4 66/10 17. 7 572. 0
2003/05/10 16:45:34 48 56. 892N 1 49. 131W 170 4. 1 4. 0 64/11 19. 6 572. 7
2003/05/10 16:55:35 48 56. 163N 1 48. 877W 165 4. 9 4. 9 74/11 18. 6 573. 5
2003/05/10 17:05:37 48 55. 339N 1 48. 720W 176 4. 9 4. 9 67/12 18. 8 574. 3
2003/05/10 17:15:37 48 55. 295N 1 49. 838W 262 4. 8 3. 8 335/10 19. 4 575. 0
2003/05/10 17:25:35 48 54. 661N 1 49. 776W 156 5. 2 5. 3 80/12 16. 6 575. 8
Chausey Petite entrée à 19 h 25
2003/05/10 17:35:34 48 54. 196N 1 48. 941W 113 4. 3 4. 3 116/10 12. 5 576. 6
2003/05/10 17:45:35 48 53. 849N 1 48. 049W 116 3. 9 3. 7 110/9 9. 5 577. 2
2003/05/10 17:55:36 48 53. 475N 1 47. 140W 127 4. 2 3. 8 119/9 7. 7 577. 9
2003/05/10 18:05:35 48 53. 041N 1 46. 472W 161 4. 0 3. 0 132/8 11. 8 578. 4
2003/05/10 18:15:35 48 52. 227N 1 46. 482W 195 5. 8 4. 9 118/11 13. 0 579. 1
2003/05/10 18:25:37 48 51. 607N 1 47. 094W 230 3. 0 1. 8 92/9 22. 2 579. 6
2003/05/10 18:35:40 48 51. 278N 1 47. 892W 344 3. 2 3. 1 321/8 24. 0 580.
2003/05/10 18:45:38 48 51. 926N 1 47. 837W 5 3. 7 3. 7 316/7 12. 2 580. 8
2003/05/10 18:55:39 48 51. 960N 1 48. 550W 281 3. 1 2. 8 31/10 13. 2 581. 3
2003/05/10 19:05:37 48 52. 239N 1 49. 195W 334 3. 4 3. 5 353/6 6. 2 581. 8
2003/05/10 19:15:37 48 52. 627N 1 49. 753W 308 2. 2 2. 1 33/7 4. 5 582. 4
34. 4 milles en 8 h 40
2003/05/10 19:25:39 48 52. 649N 1 49. 817W 284 0. 0 0. 1 172/7 4. 7 582. 4
Chausey le sound à 21 h 25

Dimanche 11 mai.

Le matin, débarquement sur l'île. Nous validons notre escale par le tour de l'île. Retour à Granville en fin de journée.

Journée 11 mai 2003 : Chausey - Granville

Le journal de bord. Les heures sont en TU
 
Date  et heure           LAT              LNG         CC VS VF Vent Sonde Miles
départ Chausey à 14h
2003/05/11 11:54:33 48 52. 658N 1 49. 813W 3 0. 0 0. 0 90/0 7. 5   582. 4
2003/05/11 12:04:30 48 52. 447N 1 49. 448W 134 3. 1 3. 5 36/7 8. 3 582. 8
2003/05/11 12:14:30 48 52. 083N 1 48. 978W 105 3. 0 2. 5 84/12 12. 8 583. 3
2003/05/11 12:24:33 48 51. 847N 1 47. 429W 109 6. 1 5. 1 71/13 21. 1 584. 2
2003/05/11 12:34:35 48 51. 570N 1 45. 771W 100 7. 0 6. 0 88/14 25. 9 585. 1
2003/05/11 12:44:31 48 51. 369N 1 44. 074W 104 6. 7 5. 9 77/15 19. 8 586. 1
2003/05/11 12:54:35 48 51. 071N 1 42. 538W 101 6. 3 5. 6 76/14 15. 1 587. 1
2003/05/11 13:04:31 48 50. 770N 1 41. 044W 109 6. 1 5. 7 81/14 11. 9 588. 0
2003/05/11 13:14:34 48 50. 490N 1 39. 644W 106 5. 9 5. 5 95/11 13. 4 588. 9
2003/05/11 13:24:35 48 50. 257N 1 38. 257W 102 5. 3 5. 1 85/11 13. 0 589. 9
2003/05/11 13:34:32 48 50. 063N 1 37. 299W 238 3. 3 3. 8 307/9 11. 5 590. 6
2003/05/11 13:44:33 48 49. 904N 1 37. 105W 128 3. 0 3. 9 66/10 11. 2 591. 2
2003/05/11 13:54:33 48 49. 799N 1 36. 129W 72 4. 1 4. 4 124/12 7. 5 592. 0
2003/05/11 14:04:34 48 50. 000N 1 35. 886W 347 1. 8 1. 2 268/10 5. 5 592. 4
arrivée Granville à 16h
Conclusion : 131 milles en 27 h 20 moyenne 4. 80 nœuds vitesse logique pour ce voilier.

Fin.

On peut tout faire sur le Net, se cultiver, se renseigner, acheter, vendre et naviguer avec des gens charmants.  

suivante

Page mise à jour le 12 novembre 2010
Site réalisé par François & Philippe Yvon © copyright 1999 - 2024 Contact

Ce site (textes, plans, images) est soumis aux droits Creative Commons: